

空き日状況カレンダー
availability
各施設の空き状況はこちらからご確認いただけます。
実際の空き状況と異なる場合もございますので、詳細はお問い合わせください。
2025年08月の空き日状況
施設と年月を選択してください。
年月を選択してください。
空いています。
予約済みです。
受付は終了しました。
抽選日前です。
休館日です。
ザ・コンサートホール | イベントホール | 東ギャラリー | 西ギャラリー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
2025/08/1(金) | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
2025/08/2(土) | × | × | × | × | × | × | × | × |
2025/08/3(日) | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
2025/08/4(月) | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × |
2025/08/5(火) | × | × | × | × | × | × | × | × |
2025/08/6(水) | × | × | × | × | × | × | × | × |
2025/08/7(木) | × | × | × | × | × | × | × | × |
2025/08/8(金) | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
2025/08/9(土) | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
2025/08/10(日) | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
2025/08/11(月) | × | × | × | × | × | × | × | × |
2025/08/12(火) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
2025/08/13(水) | × | × | × | × | × | × | × | × |
2025/08/14(木) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
2025/08/15(金) | × | × | × | × | × | × | × | × |
2025/08/16(土) | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
2025/08/17(日) | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
2025/08/18(月) | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × |
2025/08/19(火) | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
2025/08/20(水) | × | × | × | × | × | × | × | × |
2025/08/21(木) | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
2025/08/22(金) | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
2025/08/23(土) | × | × | × | × | × | × | × | × |
2025/08/24(日) | × | × | × | × | × | × | × | × |
2025/08/25(月) | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × |
2025/08/26(火) | × | × | × | × | × | × | × | × |
2025/08/27(水) | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
2025/08/28(木) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
2025/08/29(金) | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
2025/08/30(土) | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
2025/08/31(日) | × | × | × | × | × | × | × | × |
お申込み・お問い合わせはこちら
電話受付時間帯:9時~17時(年末年始を除く)
052-204-1133
電話受付時間帯:9時~17時
(年末年始を除く)