空き日状況カレンダー
availability
2026年08月の空き日状況
施設と年月を選択してください。
年月を選択してください。
各施設の空き状況はこちらからご確認いただけます。
実際の空き状況と異なる場合もございますので、詳細はお問い合わせください。
| ザ・コンサートホール | イベントホール | 東ギャラリー | 西ギャラリー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
| 2026/08/1(土) | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/08/2(日) | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/08/3(月) | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × |
| 2026/08/4(火) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/08/5(水) | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/08/6(木) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/08/7(金) | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/08/8(土) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/08/9(日) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/08/10(月) | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × |
| 2026/08/11(火) | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/08/12(水) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/08/13(木) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/08/14(金) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/08/15(土) | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/08/16(日) | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/08/17(月) | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/08/18(火) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/08/19(水) | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/08/20(木) | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/08/21(金) | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/08/22(土) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/08/23(日) | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/08/24(月) | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × |
| 2026/08/25(火) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/08/26(水) | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/08/27(木) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/08/28(金) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/08/29(土) | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/08/30(日) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/08/31(月) | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × |
お申込み・お問い合わせはこちら
電話受付時間帯:9時~17時(年末年始を除く)
052-204-1133
電話受付時間帯:9時~17時
(年末年始を除く)