

空き日状況カレンダー
availability
各施設の空き状況はこちらからご確認いただけます。
実際の空き状況と異なる場合もございますので、詳細はお問い合わせください。
2022年10月の空き日状況
施設と年月を選択してください。
年月を選択してください。
空いています。
予約済みです。
受付は終了しました。
抽選日前です。
休館日です。
ザ・コンサートホール | イベントホール | 東ギャラリー | 西ギャラリー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
2022/10/1(土) | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
2022/10/2(日) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
2022/10/3(月) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
2022/10/4(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
2022/10/5(水) | ○ | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
2022/10/6(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
2022/10/7(金) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
2022/10/8(土) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
2022/10/9(日) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
2022/10/10(月) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2022/10/11(火) | 休 | × | × | ○ | ○ | ○ | 休 | 休 |
2022/10/12(水) | ○ | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
2022/10/13(木) | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
2022/10/14(金) | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × |
2022/10/15(土) | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
2022/10/16(日) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
2022/10/17(月) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
2022/10/18(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
2022/10/19(水) | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
2022/10/20(木) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
2022/10/21(金) | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
2022/10/22(土) | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
2022/10/23(日) | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
2022/10/24(月) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
2022/10/25(火) | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × |
2022/10/26(水) | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × |
2022/10/27(木) | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
2022/10/28(金) | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
2022/10/29(土) | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
2022/10/30(日) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
2022/10/31(月) | 休 | 休 | 休 | × | × | ○ | 休 | 休 |
お申込み・お問い合わせはこちら
電話受付時間帯:10時~16時(土日祝日・年末年始を除く)
052-204-1133
電話受付時間帯:10時~16時
(土日祝日・年末年始を除く)