

空き日状況カレンダー
availability
各施設の空き状況はこちらからご確認いただけます。
実際の空き状況と異なる場合もございますので、詳細はお問い合わせください。
2023年04月の空き日状況
施設と年月を選択してください。
年月を選択してください。
空いています。
予約済みです。
受付は終了しました。
抽選日前です。
休館日です。
ザ・コンサートホール | イベントホール | 東ギャラリー | 西ギャラリー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
2023/04/1(土) | × | × | × | × | × | × | × | ○ |
2023/04/2(日) | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
2023/04/3(月) | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | 休 |
2023/04/4(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2023/04/5(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2023/04/6(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2023/04/7(金) | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2023/04/8(土) | × | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ |
2023/04/9(日) | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
2023/04/10(月) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
2023/04/11(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2023/04/12(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2023/04/13(木) | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
2023/04/14(金) | × | × | × | × | × | × | × | × |
2023/04/15(土) | × | × | × | × | × | × | × | × |
2023/04/16(日) | × | × | × | × | × | × | × | × |
2023/04/17(月) | × | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
2023/04/18(火) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2023/04/19(水) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2023/04/20(木) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2023/04/21(金) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
2023/04/22(土) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
2023/04/23(日) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2023/04/24(月) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
2023/04/25(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2023/04/26(水) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ |
2023/04/27(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2023/04/28(金) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2023/04/29(土) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2023/04/30(日) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
お申込み・お問い合わせはこちら
電話受付時間帯:10時~16時(土日祝日・年末年始を除く)
052-204-1133
電話受付時間帯:10時~16時
(土日祝日・年末年始を除く)