空き日状況カレンダー
availability
2026年10月の空き日状況
施設と年月を選択してください。
年月を選択してください。
各施設の空き状況はこちらからご確認いただけます。
実際の空き状況と異なる場合もございますので、詳細はお問い合わせください。
| ザ・コンサートホール | イベントホール | 東ギャラリー | 西ギャラリー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
| 2026/10/1(木) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 2026/10/2(金) | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ |
| 2026/10/3(土) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/10/4(日) | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/10/5(月) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 2026/10/6(火) | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 2026/10/7(水) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
| 2026/10/8(木) | ○ | × | × | ○ | × | × | × | ○ |
| 2026/10/9(金) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 2026/10/10(土) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 2026/10/11(日) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 2026/10/12(月) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026/10/13(火) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 2026/10/14(水) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
| 2026/10/15(木) | × | ○ | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 2026/10/16(金) | ○ | × | × | ○ | × | × | ○ | × |
| 2026/10/17(土) | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 2026/10/18(日) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 2026/10/19(月) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | × |
| 2026/10/20(火) | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 2026/10/21(水) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/10/22(木) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/10/23(金) | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/10/24(土) | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
| 2026/10/25(日) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/10/26(月) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 2026/10/27(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 2026/10/28(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × |
| 2026/10/29(木) | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 2026/10/30(金) | ○ | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 2026/10/31(土) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
お申込み・お問い合わせはこちら
電話受付時間帯:9時~17時(年末年始を除く)
052-204-1133
電話受付時間帯:9時~17時
(年末年始を除く)