

空き日状況カレンダー
availability
各施設の空き状況はこちらからご確認いただけます。
実際の空き状況と異なる場合もございますので、詳細はお問い合わせください。
2023年03月の空き日状況
施設と年月を選択してください。
年月を選択してください。
空いています。
予約済みです。
受付は終了しました。
抽選日前です。
休館日です。
ザ・コンサートホール | イベントホール | 東ギャラリー | 西ギャラリー | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
2023/03/1(水) | ||||||||
2023/03/2(木) | ||||||||
2023/03/3(金) | ||||||||
2023/03/4(土) | ||||||||
2023/03/5(日) | ||||||||
2023/03/6(月) | ||||||||
2023/03/7(火) | ||||||||
2023/03/8(水) | ||||||||
2023/03/9(木) | ||||||||
2023/03/10(金) | ||||||||
2023/03/11(土) | ||||||||
2023/03/12(日) | ||||||||
2023/03/13(月) | ||||||||
2023/03/14(火) | ||||||||
2023/03/15(水) | ||||||||
2023/03/16(木) | ||||||||
2023/03/17(金) | ||||||||
2023/03/18(土) | ||||||||
2023/03/19(日) | ||||||||
2023/03/20(月) | ||||||||
2023/03/21(火) | ||||||||
2023/03/22(水) | ||||||||
2023/03/23(木) | ||||||||
2023/03/24(金) | ||||||||
2023/03/25(土) | ||||||||
2023/03/26(日) | ||||||||
2023/03/27(月) | ||||||||
2023/03/28(火) | ||||||||
2023/03/29(水) | ||||||||
2023/03/30(木) | ||||||||
2023/03/31(金) |
お申込み・お問い合わせはこちら
電話受付時間帯:9時~17時(年末年始を除く)
052-204-1133
電話受付時間帯:9時~17時
(年末年始を除く)