空き日状況カレンダー
availability
2026年09月の空き日状況
施設と年月を選択してください。
年月を選択してください。
各施設の空き状況はこちらからご確認いただけます。
実際の空き状況と異なる場合もございますので、詳細はお問い合わせください。
| ザ・コンサートホール | イベントホール | 東ギャラリー | 西ギャラリー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
| 2026/09/1(火) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/09/2(水) | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 2026/09/3(木) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
| 2026/09/4(金) | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 2026/09/5(土) | × | × | ○ | × | × | ○ | × | ○ |
| 2026/09/6(日) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ |
| 2026/09/7(月) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 2026/09/8(火) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/09/9(水) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/09/10(木) | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
| 2026/09/11(金) | ○ | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 2026/09/12(土) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 2026/09/13(日) | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
| 2026/09/14(月) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 2026/09/15(火) | × | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ |
| 2026/09/16(水) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
| 2026/09/17(木) | ○ | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
| 2026/09/18(金) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/09/19(土) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/09/20(日) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/09/21(月) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026/09/22(火) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 2026/09/23(水) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 2026/09/24(木) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | × | × |
| 2026/09/25(金) | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/09/26(土) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/09/27(日) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 2026/09/28(月) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 2026/09/29(火) | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026/09/30(水) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | ○ | ○ |
お申込み・お問い合わせはこちら
電話受付時間帯:9時~17時(年末年始を除く)
052-204-1133
電話受付時間帯:9時~17時
(年末年始を除く)