空き日状況カレンダー
availability
2025年01月の空き日状況
施設と年月を選択してください。
年月を選択してください。
各施設の空き状況はこちらからご確認いただけます。
実際の空き状況と異なる場合もございますので、詳細はお問い合わせください。
| ザ・コンサートホール | イベントホール | 東ギャラリー | 西ギャラリー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
| 2025/01/1(水) | ||||||||
| 2025/01/2(木) | ||||||||
| 2025/01/3(金) | ||||||||
| 2025/01/4(土) | ||||||||
| 2025/01/5(日) | ||||||||
| 2025/01/6(月) | ||||||||
| 2025/01/7(火) | ||||||||
| 2025/01/8(水) | ||||||||
| 2025/01/9(木) | ||||||||
| 2025/01/10(金) | ||||||||
| 2025/01/11(土) | ||||||||
| 2025/01/12(日) | ||||||||
| 2025/01/13(月) | ||||||||
| 2025/01/14(火) | ||||||||
| 2025/01/15(水) | ||||||||
| 2025/01/16(木) | ||||||||
| 2025/01/17(金) | ||||||||
| 2025/01/18(土) | ||||||||
| 2025/01/19(日) | ||||||||
| 2025/01/20(月) | ||||||||
| 2025/01/21(火) | ||||||||
| 2025/01/22(水) | ||||||||
| 2025/01/23(木) | ||||||||
| 2025/01/24(金) | ||||||||
| 2025/01/25(土) | ||||||||
| 2025/01/26(日) | ||||||||
| 2025/01/27(月) | ||||||||
| 2025/01/28(火) | ||||||||
| 2025/01/29(水) | ||||||||
| 2025/01/30(木) | ||||||||
| 2025/01/31(金) | ||||||||
お申込み・お問い合わせはこちら
電話受付時間帯:9時~17時(年末年始を除く)
052-204-1133
電話受付時間帯:9時~17時
(年末年始を除く)