空き日状況カレンダー
availability
2026年06月の空き日状況
施設と年月を選択してください。
年月を選択してください。
各施設の空き状況はこちらからご確認いただけます。
実際の空き状況と異なる場合もございますので、詳細はお問い合わせください。
| ザ・コンサートホール | イベントホール | 東ギャラリー | 西ギャラリー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
| 2026/06/1(月) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 2026/06/2(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 2026/06/3(水) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
| 2026/06/4(木) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
| 2026/06/5(金) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 2026/06/6(土) | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 2026/06/7(日) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 2026/06/8(月) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 2026/06/9(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
| 2026/06/10(水) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/06/11(木) | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/06/12(金) | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/06/13(土) | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/06/14(日) | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/06/15(月) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 2026/06/16(火) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × |
| 2026/06/17(水) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × |
| 2026/06/18(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 2026/06/19(金) | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 2026/06/20(土) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/06/21(日) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 2026/06/22(月) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 2026/06/23(火) | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ○ |
| 2026/06/24(水) | ○ | × | × | ○ | × | × | × | × |
| 2026/06/25(木) | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 2026/06/26(金) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/06/27(土) | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/06/28(日) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/06/29(月) | ○ | × | × | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 2026/06/30(火) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × |
お申込み・お問い合わせはこちら
電話受付時間帯:9時~17時(年末年始を除く)
052-204-1133
電話受付時間帯:9時~17時
(年末年始を除く)