空き日状況カレンダー
availability
2026年11月の空き日状況
施設と年月を選択してください。
年月を選択してください。
各施設の空き状況はこちらからご確認いただけます。
実際の空き状況と異なる場合もございますので、詳細はお問い合わせください。
| ザ・コンサートホール | イベントホール | 東ギャラリー | 西ギャラリー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
| 2026/11/1(日) | × | × | ○ | × | × | × | ○ | × |
| 2026/11/2(月) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 2026/11/3(火) | × | × | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
| 2026/11/4(水) | × | ○ | ○ | × | × | ○ | ○ | × |
| 2026/11/5(木) | × | × | × | × | × | × | ○ | × |
| 2026/11/6(金) | × | × | × | ○ | ○ | × | ○ | × |
| 2026/11/7(土) | × | × | × | × | × | ○ | ○ | × |
| 2026/11/8(日) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
| 2026/11/9(月) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 2026/11/10(火) | ○ | × | × | × | × | × | × | ○ |
| 2026/11/11(水) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 2026/11/12(木) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 2026/11/13(金) | ○ | × | × | × | × | ○ | × | ○ |
| 2026/11/14(土) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 2026/11/15(日) | × | × | ○ | × | × | × | × | ○ |
| 2026/11/16(月) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 2026/11/17(火) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 2026/11/18(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 2026/11/19(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × |
| 2026/11/20(金) | ○ | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
| 2026/11/21(土) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 2026/11/22(日) | × | × | × | ○ | × | ○ | × | × |
| 2026/11/23(月) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2026/11/24(火) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
| 2026/11/25(水) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 2026/11/26(木) | ○ | ○ | ○ | × | × | ○ | × | × |
| 2026/11/27(金) | ○ | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 2026/11/28(土) | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 2026/11/29(日) | × | × | ○ | × | × | ○ | × | × |
| 2026/11/30(月) | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 | 休 |
お申込み・お問い合わせはこちら
電話受付時間帯:9時~17時(年末年始を除く)
052-204-1133
電話受付時間帯:9時~17時
(年末年始を除く)