空き日状況カレンダー
availability
2026年07月の空き日状況
施設と年月を選択してください。
年月を選択してください。
各施設の空き状況はこちらからご確認いただけます。
実際の空き状況と異なる場合もございますので、詳細はお問い合わせください。
| ザ・コンサートホール | イベントホール | 東ギャラリー | 西ギャラリー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
| 2026/07/1(水) | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/07/2(木) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 2026/07/3(金) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 2026/07/4(土) | × | × | × | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 2026/07/5(日) | × | × | × | × | × | ○ | × | × |
| 2026/07/6(月) | 休 | 休 | 休 | × | × | × | 休 | 休 |
| 2026/07/7(火) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/07/8(水) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/07/9(木) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/07/10(金) | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/07/11(土) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/07/12(日) | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/07/13(月) | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × |
| 2026/07/14(火) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/07/15(水) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/07/16(木) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/07/17(金) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/07/18(土) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/07/19(日) | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/07/20(月) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/07/21(火) | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × |
| 2026/07/22(水) | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/07/23(木) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/07/24(金) | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/07/25(土) | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/07/26(日) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/07/27(月) | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × |
| 2026/07/28(火) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/07/29(水) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/07/30(木) | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/07/31(金) | × | × | × | × | × | × | × | × |
お申込み・お問い合わせはこちら
電話受付時間帯:9時~17時(年末年始を除く)
052-204-1133
電話受付時間帯:9時~17時
(年末年始を除く)