空き日状況カレンダー
availability
2026年05月の空き日状況
施設と年月を選択してください。
年月を選択してください。
各施設の空き状況はこちらからご確認いただけます。
実際の空き状況と異なる場合もございますので、詳細はお問い合わせください。
| ザ・コンサートホール | イベントホール | 東ギャラリー | 西ギャラリー | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 | |||
| 2026/05/1(金) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/05/2(土) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/05/3(日) | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/05/4(月) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/05/5(火) | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/05/6(水) | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/05/7(木) | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × |
| 2026/05/8(金) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/05/9(土) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/05/10(日) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/05/11(月) | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/05/12(火) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/05/13(水) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/05/14(木) | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/05/15(金) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/05/16(土) | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/05/17(日) | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/05/18(月) | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × |
| 2026/05/19(火) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/05/20(水) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/05/21(木) | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/05/22(金) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/05/23(土) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/05/24(日) | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/05/25(月) | 休 | 休 | 休 | × | × | × | × | × |
| 2026/05/26(火) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/05/27(水) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/05/28(木) | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × |
| 2026/05/29(金) | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/05/30(土) | × | × | × | × | × | × | × | × |
| 2026/05/31(日) | × | × | ○ | × | × | × | × | × |
お申込み・お問い合わせはこちら
電話受付時間帯:9時~17時(年末年始を除く)
052-204-1133
電話受付時間帯:9時~17時
(年末年始を除く)